지역사회 기반의 적극적 역할 수행 및 실천, 효율적이고 안전한 복지관 운영을 위한 다양한 업무지원
| 프로그램명 | 대상 | 시기 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 기획(특별)행사 | 복지관 이용자 | 연중 | 장애인의날(4월), 개관기념일(10월), 자원봉사자&후원자 송년의날, 명절(설/추석), 기타 행사 |
| 온(ON)동네 복지관 | 지역주민 | 연중 | 찾아가는 상담부스, 장애 인권 보장 캠페인, 장애인 작품전시회, 생활권 맞춤형 프로그램 |
| 사회복지현장실습지도 | 사회복지 관련학과실습희망자 | 1, 7월 | 사회복지현장실습 지도(동계/하계) |
| 고객만족 | 복지관 이용자 | 연중 | 욕구·만족도 조사, 이용자 모니터위원회, 이용자간담회 |
| 자율이용 및 기타지원 | 복지관 이용자, 지역주민 | 연중 | 이미용서비스, 노래방, 강당(탁구/배드민턴), 슐런, 휠체어 대여 |
| 프로그램명 | 대상 | 시기 | 내용 |
|---|---|---|---|
| 홈페이지 관리 및 온라인 홍보 | 지역주민 | 1~12월 | 복지관 사업홍보·안내 포스트 게시 |
| 언론홍보 | 지역주민 | 연중 | 보도자료 배포 및 기사 스크랩 |
| 홍보물품 제작 | 지역주민 | 연중 | 리플릿, 캠페인 홍보 물품 등 제작 |
| 홍보지 발송 | 지역주민 | 12월 중 | 복지관 홍보지 배포 |
| 기관견학(방문)안내 | 복지관 방문자 | 연중 | 복지관 소개, 사업안내, 라운딩 |
| 장애인 | 비장애인 | |
|---|---|---|
| 이용료 | 2,500원 | 3,000원 |
| 식권 발매시간 | 월~금요일 9:00~12:30 | |
| 식당 이용시간 | 월~금요일 11:30~12:30 | |
| ※1층 식당 앞 식권자판기에서 식권 구입 후 이용 가능 ※기초생활수급자는 확인 후 무료 이용 가능 |
||